El cargador frontal Mahindra viene en siete configuraciones, con versiones básica y autonivelante, cubriendo desde 800 kg hasta 1.500 kg de carga máxima y alturas de descarga de 2,85 a 3,7 metros.
Aplicaciones
Cada modelo está diseñado para una familia específica de tractores Mahindra, con anclajes de fábrica: no requiere adaptaciones ni soldaduras sobre el chasis. Las versiones autonivelantes mantienen el balde paralelo al suelo durante todo el recorrido de elevación, lo que evita derrames al estibar bins, bolsones o material a granel.
Ficha técnica
| Modelo T41 (básica) - Mahindra 4530 / 5050 / 6065F / 6065E | Carga máx. 800 kg - Altura máx. 2,85 m |
|---|---|
| Modelo M45 (autonivelante) - Mahindra 4530 / 5050 / 6065F / 6065E | Carga máx. 900 kg - Altura máx. 2,85 m |
| Modelo T61 (básica) - Mahindra 6060 / 6065 / 6075 | Carga máx. 1.000 kg - Altura máx. 3,0 m |
| Modelo M65 (autonivelante) - Mahindra 6060 / 6065 / 6075 | Carga máx. 1.100 kg - Altura máx. 3,0 m |
| Modelo T81 (básica) - Mahindra 6075 / 8000S / 9500S / 86-110P | Carga máx. 1.100 kg - Altura máx. 3,2 m |
| Modelo M85 (autonivelante) - Mahindra 6075 / 8000S / 9500S / 86-110P | Carga máx. 1.200 kg - Altura máx. 3,2 m |
| Modelo M105 (autonivelante) - Mahindra 86-110P | Carga máx. 1.500 kg - Altura máx. 3,7 m |
Cotizá este implemento
Distribuidor autorizado Mahindra en Argentina. Consultanos precio, disponibilidad y compatibilidad con tu tractor.