
MAHINDRA STRAW REAPER
La cosechadora de paja Dharti Mitra de Mahindra ofrece un rendimiento excelente y eficiente en el corte y la limpieza de paja. No solo es de alto rendimiento, sino que también es fácil de operar y mantener.
La cosechadora de paja Dharti Mitra de Mahindra incluye características como doble soplador, engranajes de alta resistencia, cuchillas dobles reforzadas, protectores de seguridad y 1 año de garantía.
Conozca más sobre las especificaciones
MAHINDRA STRAW REAPER
| Máquina | Tamaño 145 cm (57 pulgadas) | Tamaño 155 cm (61 pulgadas) |
|---|---|---|
| Chasis (mm) | 1574.8 | 1676.4 |
| Caja de cambios | Servicio pesado | Servicio pesado |
| Cesta | ||
| Longitud (mm) | 1435.1 | 1536 |
| Diámetro (mm) | 850.9 | 901.7 |
| Hoja [Número] | 37 | 39 |
| Tambor de trilla | ||
| Longitud (mm) | 1422.4 | 1422.4 |
| Diámetro (mm) | 781.05 | 781.05 |
| Hoja [Número] | 288 | 320 |
| Soplador | ||
| Tipo | Ventilador doble | Ventilador doble |
| Ancho (mm) | 260,35 | 260,35 |
| Diámetro (mm) | 560 | 660 |
| Diámetro del ventilador (mm) | 509.6 | 609.6 |
| Tambor guía | ||
| Longitud (mm) | 1422.4 | 1524 |
| Diámetro (mm) | 381 | 381 |
| Barra de corte | ||
| Longitud del carrete (mm) | 2057.4 | 2209 |
| Diámetro del carrete (mm) | 406.4 | 4064 |
| Hoja (Número) | 28 | 30 |
| Dedos (Número) | 14 | 15 |
| Peso (kg) | 1800 | 1870 |
| Capacidad de corte (kg/h) | 2700 | 2900 |
Cotizá este implemento
Antes de cotizar verificamos potencia disponible, caudal hidráulico y capacidad de levante de tu máquina.
Preguntas frecuentes
¿Viene con garantía?
Sí, garantía de fábrica Mahindra con servicio técnico y repuestos originales. El detalle de cobertura y plazos va junto con la cotización.
¿Hay financiación?
Trabajamos distintas líneas de financiación. Las condiciones cambian según el momento, así que las confirmamos al cotizar.
¿Hacen entrega en todo el país?
Sí. El costo y el plazo dependen del destino y te los pasamos junto con el presupuesto.