
MAHINDRA MINIVATOR
El minicultivador Mahindra es ideal para el cultivo de frutas y hortalizas, pequeñas explotaciones agrícolas, huertos, viveros y jardines. Destaca por su capacidad para pulverizar, acondicionar el suelo y controlar las malas hierbas. Perfecto para la preparación del lecho de siembra y la formación de charcas en campos pequeños, puede aflojar y airear el suelo hasta una profundidad de 10 cm.
Conozca más sobre las especificaciones
MINIVADOR MAHINDRA
| Nombre del producto | Potencia del motor del tractor (kW) (HP) | Longitud total (mm) | Ancho de trabajo (mm) | Número de bridas | Número de aspas por brida | Número de bolsillos | Número de cuchillas | Tipo de cuchilla | Peso (kg) | Profundidad de trabajo (mm) | Caja de cambios primaria | Transmisión lateral | Velocidad del rotor a 540 rpm de la toma de fuerza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minivator K2 V1 | 16 (21) | 942 | 720 | 4 | 4 | – | 16 | tipo L/C | 164 | 65 | Velocidad única | Transmisión por engranajes | 221 |
| 942 | 670 | – | – | 24 | 24 | Tipo J | 149 | 80 | Velocidad única | Transmisión por engranajes | 221 | ||
| Minivator K2 V2 | 18/20/22 (24/27/30) | 1109 | 887 | 5 | 4 | – | 20 | tipo L/C | 179 | 65 | Velocidad única | Transmisión por engranajes | 221 |
| 1109 | 837 | – | – | 30 | 30 | Tipo J | 179 | 80 | Velocidad única | Transmisión por engranajes | 221 | ||
| Minivator K2 V3 | 18/20/22 (24/27/30) | 1243 | 1021 | 6 | 4 | – | 24 | tipo L/C | 189 | 65 | Velocidad única | Transmisión por engranajes | 221 |
| 1243 | 971 | – | – | 38 | 38 | Tipo J | 184 | 80 | Velocidad única | Transmisión por engranajes | 221 | ||
| Minivator K2 V4 | 18/20/22 (24/27/30) | 1552 | 1330 | 7 | 4 | – | 28 | tipo L/C | 214 | 65 | Velocidad única | Transmisión por engranajes | 221 |
| 1552 | 1280 | – | – | 50 | 50 | Tipo J | 214 | 80 | Velocidad única | Transmisión por engranajes | 221 | ||
| Minivator 0,8M | 12-15 (16-20) | 952 | 800 | 4 | 4 | N / A | 16 | tipo L | 175 | 100 | Velocidad única | Transmisión por engranajes | 220 |
| Minivator 1M | 11-19 (15-25) | 1170 | 1000 | 5 | 4 | N / A | 20 | tipo L | 195 | 100 | Velocidad única | Transmisión por engranajes | 220 |
| Miniavator 1.2M | 19-22 (25-30) | 1355 | 1200 | 6 | 4 | N / A | 24 | tipo L | 215 | 100 | Velocidad única | Transmisión por engranajes | 220 |
Cotizá este implemento
Antes de cotizar verificamos potencia disponible, caudal hidráulico y capacidad de levante de tu máquina.
Preguntas frecuentes
¿Viene con garantía?
Sí, garantía de fábrica Mahindra con servicio técnico y repuestos originales. El detalle de cobertura y plazos va junto con la cotización.
¿Hay financiación?
Trabajamos distintas líneas de financiación. Las condiciones cambian según el momento, así que las confirmamos al cotizar.
¿Hacen entrega en todo el país?
Sí. El costo y el plazo dependen del destino y te los pasamos junto con el presupuesto.