
NIVELADOR LÁSER DHARTI MITRA DE MAHINDRA
¡Disfrute de la precisión al alcance de su mano! Le presentamos la niveladora láser Dharti Mitra, un producto de vanguardia presentado con orgullo por Mahindra. Esta niveladora ofrece una solución simplificada para sus métodos tradicionales de nivelación gracias a su guía láser. Obtenga la pendiente deseada en todo su campo, mejorando la gestión del agua y aumentando la productividad. Con esta niveladora, la agricultura se vuelve mucho más manejable y productiva. Elija la niveladora láser Dharti Mitra para una experiencia de nivelación agrícola más sencilla y eficaz.
Conozca más sobre las especificaciones
Nivelador láser Dharti Mitra de Mahindra
| Nombre del producto | Tractor (kW)(HP) | Tamaño del cubo (m)(pies) | Tipo de cubo | GROSOR DEL RASPADOR (mm) | ESPESOR DE LA PLACA LATERAL (mm) | Tipo de rueda | Tamaño del neumático (pulgadas) | Tipo de mástil | Tipo de cuchilla | Tipo de unidad electrónica | Rango de funcionamiento del transmisor (diámetro en mm) | Temperatura de funcionamiento (grados Celsius) | Velocidad de rotación (r/min) | Panel de control Alimentación Entrada/Salida | Ángulo de recepción del haz del receptor (grados) | Alcance operativo del receptor (m) | Peso (aproximadamente) kg | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Recepción de haz láser | Tipo de haz láser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 pies | 40/30 y mayores | 6,5/2 | Estándar | 8 | 10 | Derecho | 6 x 16 | Mango / Potencia | Hoja plana | Nivel cero / Doble pendiente | 1000 | -10 a 60 | 600 | 12 V CC | 360 | 400 | 600 | 3340 | 2000 | 2370 | 360° | Láser rojo |
| Cubo estándar de 7 pies | 40/30 y mayores | 7/2.1 | Estándar | 10 | 10 | Derecho | 6 x 16 | Mango / Potencia | Hoja plana | Nivel cero / Doble pendiente | 1000 | -10 a 60 | 600 | 12 V CC | 360 | 400 | 600 | 3340 | 2200 | 2370 | 360° | Láser rojo |
| Cubo deportivo de 2,13 m | 40/30 y mayores | 7/2.1 | Estándar | 10 | 10 | Derecho | 6 x 16 | Mango / Potencia | Hoja plana | Nivel cero / Doble pendiente | 1000 | -10 a 60 | 600 | 12 V CC | 360 | 400 | 600 | 2800 | 2200 | 3300 | 360° | Láser rojo |
| Cubo con ruedas Zig-Zag para deportes de 7 pies | 40/30 y mayores | 7/2.1 | Estándar | 10 | 10 | Derecho | 6 x 16 | Mango / Potencia | Hoja plana | Nivel cero / Doble pendiente | 1000 | -10 a 60 | 600 | 12 V CC | 360 | 400 | 750 | 3300 | 2200 | 3300 | 360° | Láser rojo |
| Ruedas Bahubali Zig-Zag de 7 pies | 45/34 y superior | 7/2.1 | Bahubali | 10 | 10 | Zigzag | 6 x 16 | Fuerza | Hoja plana | Nivel cero | 1000 | -10 a 60 | 600 | 12 V CC | 360 | 400 | 700 | 3300 | 2200 | 2500 | 360° | Láser rojo |
| Ruedas deportivas en zigzag de 8 pies | 55/41 y superior | 8/2.4 | Deportes | 10 | 10 | Zigzag | 6 x 16 | Mango/Potencia | Hoja plana | Nivel cero | 1000 | -10 a 60 | 600 | 12 V CC | 360 | 400 | 770 | 3300 | 2500 | 3300 | 360° | Láser rojo |
| Cubo de 8 pies, modelo Sports Bucket | 55/41 y superior | 8/2.4 | Deportes | 10 | 10 | Derecho | 6 x 16 | Mango / Potencia | Hoja plana | Nivel cero / Doble pendiente | 1000 | -10 a 60 | 600 | 12 V CC | 360 | 400 | 680 | 3300 | 2500 | 3300 | 360° | Láser rojo |
| Ruedas Bahubali Zig-Zag de 8 pies | 55/41 y superior | 8/2.4 | Bahubali | 10 | 10 | Zigzag | 6 x 16 | Fuerza | Hoja plana | Nivel cero | 1000 | -10 a 60 | 600 |
Cotizá este implemento
Antes de cotizar verificamos potencia disponible, caudal hidráulico y capacidad de levante de tu máquina.
Preguntas frecuentes
¿Viene con garantía?
Sí, garantía de fábrica Mahindra con servicio técnico y repuestos originales. El detalle de cobertura y plazos va junto con la cotización.
¿Hay financiación?
Trabajamos distintas líneas de financiación. Las condiciones cambian según el momento, así que las confirmamos al cotizar.
¿Hacen entrega en todo el país?
Sí. El costo y el plazo dependen del destino y te los pasamos junto con el presupuesto.