
MAHINDRA MAHAVATOR
El Mahindra Mahavator es un cultivador rotativo/rotacultor de servicio pesado, altamente duradero y que ofrece un rendimiento excepcional en condiciones difíciles. Está diseñado para trabajar eficazmente en suelos medios a pesados, ya sean húmedos o secos. El cultivador/rotacultor puede manejar eficazmente los residuos de cultivos más resistentes, proporcionando excelentes capacidades de corte y mezcla en cultivos como la caña de azúcar y el algodón, incluso en suelos difíciles. Los Mahindra Mahavator son compatibles con una amplia gama de tractores, lo que la convierte en una opción versátil y fiable para los agricultores.
Conozca más sobre las especificaciones
MAHINDRA MAHAVATOR
| Nombre del producto | Potencia del motor del tractor (kW)(HP) | Ancho total (mm) | Longitud total (mm) | Altura total (mm) | Ancho de trabajo (mm) | Ancho de labranza, de extremo a extremo de la hoja (mm) | Profundidad de trabajo (mm) | Peso (kg) (sin eje de hélice) | Tipo de cuchillas* | Número de aspas | Caja de cambios primaria | Transmisión lateral | Engranajes de velocidad estándar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra Mahavator 1,6 m | 33 kW – 37 kW (45-50 CV) | 1801 | 951 | 1149 | 1636 | 1544 | 100-140 | 438 | Tipo L/C | 36 | Velocidad múltiple | Transmisión por engranajes | 17/21 |
| Mahindra Mahavator 1,8 m | 37 kW – 41 kW (50-55 CV) | 2054 | 951 | 1149 | 1889 | 1797 | 100-140 | 480 | Tipo L/C | 42 | Velocidad múltiple | Transmisión por engranajes | 17/21 |
| Mahindra Mahavator 2,1 m | 41 kW – 45 kW (55-60 CV) | 2307 | 951 | 1149 | 2142 | 2050 | 100-140 | 506 | Tipo L/C | 48 | Velocidad múltiple | Transmisión por engranajes | 17/21 |
| Mahindra Mahavator 2,3 m | 45 kW – 48 kW (60-65 CV) | 2505 | 1069 | 1155 | 2340 | 2249 | 100-140 | 570 | Tipo L/C | 54 | Velocidad múltiple | Transmisión por engranajes | 17/21 |
| Mahindra Mahavator 2,5 m | 48 kW – 52 kW (65-70 CV) | 2812 | 1020 | 1149 | 2647 | 2556 | 100-140 | 610 | Tipo L/C | 60 | Velocidad múltiple | Transmisión por engranajes | 17/21 |
Nota: *La profundidad variará según las condiciones del suelo. *Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios debido a las mejoras continuas de los productos.
Cotizá este implemento
Antes de cotizar verificamos potencia disponible, caudal hidráulico y capacidad de levante de tu máquina.
Preguntas frecuentes
¿Viene con garantía?
Sí, garantía de fábrica Mahindra con servicio técnico y repuestos originales. El detalle de cobertura y plazos va junto con la cotización.
¿Hay financiación?
Trabajamos distintas líneas de financiación. Las condiciones cambian según el momento, así que las confirmamos al cotizar.
¿Hacen entrega en todo el país?
Sí. El costo y el plazo dependen del destino y te los pasamos junto con el presupuesto.